Είδος Επιχείρησης: | Κατασκευαστής Διανομέας-χονδρεμπόρου Εξαγωγέας Εταιρεία Εμπορίας Πωλητής |
---|---|
Κύρια Αγορά: | Νότια Αμερική Ανατολική Ευρώπη Νοτιοανατολική Ασία Μέση Ανατολή Αφρική |
Αριθμός Υπαλλήλων: | 30~50 άνθρωποι |
Ετήσιες πωλήσεις: | US$ 10000000 - US$ 15000000 |
Ιδρύθηκε Έτος: | 2007 |
Εξαγωγή pc: | 90% - 100% |
![]() |
|
![]() |
|